Mit dem CPC Monitor möchten wir als Google Ads Agentur einen aktuellen Überblick darüber geben, was Suchmaschinenwerbung in verschiedenen Branchen in der DACH-Region kostet. Die Kosten pro Klick (CPC) sind ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die über Google Ads werben möchten. Daher haben wir eine Liste mit beliebten Suchbegriffen zusammengestellt, die wir monatlich auswerten. Unsere Analyse zeigt, wie viel Unternehmen pro Klick im Schnitt bieten müssen, um mit ihren Anzeigen auf den oberen Plätzen der Google-Suchergebnisse zu erscheinen.
Warum ist der CPC Monitor wichtig?
Suchmaschinenwerbung ist ein bedeutendes Instrument im Online-Marketing. Der CPC Monitor hilft Unternehmen, die Kosten für ihre Werbekampagnen besser zu verstehen und zu planen. Durch unsere regelmäßigen Auswertungen können wir Trends identifizieren und wertvolle Einblicke bieten, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Werbetreibende relevant sind.
Unsere Methodik
Google stellt im Keyword-Planer zwei Metriken zur Verfügung, die wir hierfür auswerten: „Top of page bid (high range)“ und „Top of page bid (low range)“. Diese beiden Werte geben Aufschluss darüber, welche Gebote maximal und minimal erforderlich sind, um eine Platzierung in den oberen Suchergebnissen zu erreichen. Für unsere ausgewiesenen Gebote rechnen wir den Durchschnitt beider Werte. Diese Daten aktualisieren wir monatlich und werden die Keywords und Themengebiete regelmäßig erweitern und optimieren.
Google Ads: Kosten pro Klick nach Branche – Juni 2024
Google Ads: Kosten pro Klick im Detail – Juni 2024
Suchbegriff | Branche | Monatliches Suchvolumen | CPC |
---|---|---|---|
private krankenversicherung | Versicherung | 74.000 | 8,69 € |
zahnzusatzversicherung | Versicherung | 110.000 | 7,52 € |
haftpflichtversicherung | Versicherung | 110.000 | 7,40 € |
risiko lebensversicherung | Versicherung | 33.100 | 7,31 € |
rechtsschutzversicherung | Versicherung | 165.000 | 6,24 € |
kfz versicherung | Versicherung | 135.000 | 5,26 € |
lebensversicherung | Versicherung | 40.500 | 4,50 € |
reiserücktrittsversicherung | Versicherung | 110.000 | 2,60 € |
auslandskrankenversicherung | Versicherung | 74.000 | 2,53 € |
taxi | Transport | 301.000 | 0,96 € |
taxi in der nähe | Transport | 49.500 | 0,87 € |
kinderpatenschaft | Spenden | 480 | 32,40 € |
spenden | Spenden | 18.100 | 11,55 € |
hilfsorganisationen | Spenden | 6.600 | 2,31 € |
patenschaft tier | Spenden | 2.400 | 1,73 € |
umzugsunternehmen | Service | 27.100 | 6,38 € |
entrümpelung | Service | 22.200 | 5,82 € |
visitenkarten drucken | Service | 14.800 | 2,84 € |
visitenkarten | Service | 74.000 | 2,77 € |
spedition | Service | 49.500 | 2,50 € |
fotos online bestellen | Service | 22.200 | 2,41 € |
reifenwechsel | Service | 18.100 | 2,41 € |
billige mietwagen | Service | 165.000 | 2,18 € |
hochzeitsfotograf | Service | 27.100 | 1,72 € |
container mieten | Service | 9.900 | 1,71 € |
fotograf | Service | 74.000 | 1,29 € |
lkw mieten | Service | 12.100 | 1,18 € |
autovermietung | Service | 135.000 | 1,15 € |
haarverlängerung | Service | 22.200 | 1,10 € |
friseur | Service | 1.220.000 | 0,96 € |
handy display reparatur | Service | 6.600 | 0,96 € |
fotostudio | Service | 33.100 | 0,95 € |
nagelstudio | Service | 246.000 | 0,87 € |
reinigungskraft | Service | 22.200 | 0,83 € |
gerüst mieten | Service | 9.900 | 0,78 € |
biometrische passbilder | Service | 60.500 | 0,35 € |
usa rundreise | Reisen | 8.100 | 1,71 € |
islandrundreise | Reisen | 14.800 | 1,65 € |
hotel frankfurt | Reisen | 74.000 | 1,62 € |
hotel berlin | Reisen | 201.000 | 1,61 € |
japanrundreise | Reisen | 12.100 | 1,55 € |
abenteuerreisen | Reisen | 1.600 | 1,36 € |
hotel wien | Reisen | 74.000 | 1,23 € |
bildungsreise | Reisen | 1.600 | 1,03 € |
irlandrundreise | Reisen | 18.100 | 0,62 € |
flüge buchen | Reisen | 550.000 | 0,60 € |
fernreisen | Reisen | 3.600 | 0,58 € |
therme in der nähe | Reisen | 110.000 | 0,52 € |
flug nach dubai | Reisen | 18.100 | 0,48 € |
flug mallorca | Reisen | 49.500 | 0,43 € |
flug nach new york | Reisen | 22.200 | 0,40 € |
flug nach istanbul | Reisen | 33.100 | 0,36 € |
labor | Medizin | 27.100 | 4,94 € |
zahnarzt | Medizin | 673.000 | 2,71 € |
online apotheke | Medizin | 165.000 | 2,11 € |
röntgen | Medizin | 33.100 | 1,82 € |
unverträglichkeitstest | Medizin | 18.100 | 1,46 € |
pflegedienst | Medizin | 40.500 | 1,44 € |
ambulanter pflegedienst | Medizin | 22.200 | 1,43 € |
frauenarzt | Medizin | 301.000 | 1,07 € |
apotheke | Medizin | 3.350.000 | 1,01 € |
orthopäde | Medizin | 550.000 | 0,94 € |
urologe | Medizin | 165.000 | 0,92 € |
massage | Medizin | 673.000 | 0,91 € |
gluten test | Medizin | 9.900 | 0,34 € |
seo agentur | Marketing | 8.100 | 9,36 € |
backlinks kaufen | Marketing | 2.900 | 7,62 € |
fotos kaufen | Marketing | 1.300 | 7,08 € |
homepageerstellung | Marketing | 9.900 | 6,29 € |
webdesign agentur | Marketing | 6.600 | 4,81 € |
social media agentur | Marketing | 6.600 | 3,75 € |
pr agentur | Marketing | 3.600 | 3,17 € |
marketingagentur | Marketing | 1.600 | 2,82 € |
werbeagentur | Marketing | 27.100 | 2,76 € |
webdesign | Marketing | 18.100 | 2,34 € |
designagentur | Marketing | 1.600 | 1,87 € |
druckerei | Marketing | 74.000 | 1,81 € |
bücher kaufen | Konsum | 18.100 | 2,44 € |
kaffee online bestellen | Konsum | 1.300 | 2,43 € |
tee bestellen | Konsum | 1.300 | 2,14 € |
wein online kaufen | Konsum | 4.400 | 1,96 € |
kaffee kaufen | Konsum | 4.400 | 1,94 € |
laptop kaufen | Konsum | 60.500 | 1,72 € |
kosmetik online shop | Konsum | 1.900 | 1,57 € |
rasierklingen | Konsum | 22.200 | 1,39 € |
parfum kaufen | Konsum | 6.600 | 0,96 € |
kaffeevollautomat | Konsum | 301.000 | 0,79 € |
fernseher kaufen | Konsum | 18.100 | 0,48 € |
siebträgermaschine | Konsum | 90.500 | 0,43 € |
tablet kaufen | Konsum | 18.100 | 0,29 € |
handy auf vertrag | Kommunikation | 165.000 | 4,26 € |
internet anbieter | Kommunikation | 27.100 | 3,94 € |
dsl angebote | Kommunikation | 27.100 | 2,82 € |
handy tarife vergleich | Kommunikation | 27.100 | 2,25 € |
handy kaufen | Kommunikation | 33.100 | 1,16 € |
handy ohne vertrag | Kommunikation | 40.500 | 0,83 € |
wohnung verkaufen | Immobilien | 3.600 | 14,16 € |
immobilie verkaufen | Immobilien | 14.800 | 10,93 € |
haus verkaufen | Immobilien | 22.200 | 8,17 € |
immobilienmakler | Immobilien | 60.500 | 2,24 € |
architekt | Immobilien | 60.500 | 1,55 € |
fertighäuser | Immobilien | 60.500 | 1,54 € |
architekturbüro | Immobilien | 33.100 | 1,44 € |
fertighaus preise | Immobilien | 14.800 | 1,37 € |
tiny haus kaufen | Immobilien | 14.800 | 0,46 € |
wohnung kaufen | Immobilien | 60.500 | 0,41 € |
mietwohnung | Immobilien | 49.500 | 0,40 € |
wohnung mieten | Immobilien | 301.000 | 0,35 € |
haus kaufen | Immobilien | 165.000 | 0,34 € |
haus mieten | Immobilien | 40.500 | 0,31 € |
hunder futter | Haustier | 49.500 | 3,94 € |
tierfutter | Haustier | 9.900 | 2,00 € |
tierbedarf in der nähe | Haustier | 6.600 | 0,79 € |
katzen züchter | Haustier | 1.600 | 0,51 € |
pferdeanhänger kaufen | Haustier | 5.400 | 0,35 € |
schlange kaufen | Haustier | 5.400 | 0,18 € |
pferd kaufen | Haustier | 60.500 | 0,12 € |
pferdebox kaufen | Haustier | 60.500 | 0,12 € |
hundezüchter | Haustier | 6.600 | 0,08 € |
schlüsseldienst | Handwerk | 135.000 | 17,37 € |
schlüsselnotdienst | Handwerk | 5.400 | 16,68 € |
schlüsseldienst in der nähe | Handwerk | 33.100 | 14,97 € |
heizungsinstallateur | Handwerk | 8.100 | 4,19 € |
sanitär installateur | Handwerk | 14.800 | 3,68 € |
gas wasser installateur | Handwerk | 8.100 | 3,62 € |
dach sanierung | Handwerk | 4.400 | 2,37 € |
energetische sanierung | Handwerk | 9.900 | 2,21 € |
autowerkstatt | Handwerk | 165.000 | 2,20 € |
schlosserei | Handwerk | 14.800 | 1,58 € |
dachdecker | Handwerk | 74.000 | 1,58 € |
tapezierer | Handwerk | 1.900 | 1,55 € |
anstreicher | Handwerk | 1.000 | 1,28 € |
tischlereien | Handwerk | 33.100 | 1,23 € |
schreinerei in der nähe | Handwerk | 14.800 | 1,21 € |
dachdecker in der nähe | Handwerk | 27.100 | 1,16 € |
onlinecasino | Glücksspiel | 135.000 | 19,58 € |
sportwetten | Glücksspiel | 60.500 | 9,46 € |
pferdewetten | Glücksspiel | 74.000 | 5,39 € |
lotto 6 aus 49 | Glücksspiel | 301.000 | 0,63 € |
essensbox | Food | 2.400 | 4,92 € |
essen bestellen | Food | 74.000 | 2,67 € |
lieferdienst | Food | 22.200 | 2,19 € |
lieferservice | Food | 60.500 | 2,01 € |
restaurant | Food | 2.490.000 | 1,94 € |
catering | Food | 60.500 | 1,32 € |
restaurant in der nähe | Food | 1.000.000 | 1,28 € |
pizza bestellen | Food | 33.100 | 1,16 € |
partyservice | Food | 33.100 | 0,83 € |
kredit | Finanzen | 110.000 | 6,77 € |
kreditvergleich | Finanzen | 90.500 | 6,51 € |
kredit aufnehmen | Finanzen | 27.100 | 5,98 € |
onlinebroker | Finanzen | 5.400 | 5,73 € |
kreditkarte | Finanzen | 110.000 | 4,94 € |
aktien kaufen | Finanzen | 33.100 | 4,90 € |
kredit ohne schufa | Finanzen | 60.500 | 4,72 € |
etf kaufen | Finanzen | 6.600 | 3,91 € |
geld leihen | Finanzen | 8.100 | 3,58 € |
kostenloses girokonto | Finanzen | 40.500 | 3,32 € |
pfandhaus | Finanzen | 12.100 | 2,69 € |
autokredit | Finanzen | 40.500 | 2,43 € |
kreditrechner | Finanzen | 246.000 | 1,02 € |
onlineshop kleidung | Fashion | 8.100 | 2,25 € |
hochzeitskleid kaufen | Fashion | 1.300 | 0,96 € |
rock kaufen | Fashion | 1.300 | 0,85 € |
taschen kaufen | Fashion | 2.400 | 0,81 € |
herrenschuhe | Fashion | 60.500 | 0,59 € |
wintermantel | Fashion | 22.200 | 0,57 € |
damenschuhe | Fashion | 49.500 | 0,49 € |
stromanbieter | Energie | 49.500 | 7,16 € |
gasanbieter | Energie | 6.600 | 5,89 € |
gasvergleich | Energie | 40.500 | 4,48 € |
stromvergleich | Energie | 201.000 | 3,79 € |
neue heizung | Energie | 2.400 | 3,37 € |
solarmodule kaufen | Energie | 9.900 | 2,15 € |
neue heizung kosten | Energie | 3.600 | 2,14 € |
matratzen | Einrichtung | 165.000 | 2,48 € |
küchen | Einrichtung | 201.000 | 1,29 € |
küchenzeile mit geräten | Einrichtung | 18.100 | 1,21 € |
einbauküche | Einrichtung | 40.500 | 1,19 € |
waschmaschine | Einrichtung | 368.000 | 0,89 € |
sofa | Einrichtung | 246.000 | 0,85 € |
schlafsofa | Einrichtung | 165.000 | 0,84 € |
kaminofen kaufen | Einrichtung | 27.100 | 0,76 € |
esstisch | Einrichtung | 165.000 | 0,62 € |
ausziehbarer esstisch | Einrichtung | 74.000 | 0,59 € |
herd | Einrichtung | 40.500 | 0,58 € |
gasherd | Einrichtung | 18.100 | 0,53 € |
onlinekurse englisch | Bildung | 3.600 | 7,06 € |
fernstudium | Bildung | 27.100 | 6,87 € |
abitur nachholen | Bildung | 5.400 | 5,08 € |
master wirtschaftspsychologie | Bildung | 3.600 | 4,34 € |
marketing studieren | Bildung | 8.100 | 4,26 € |
sozialpädagogik studieren | Bildung | 8.100 | 3,59 € |
bestellung schulbücher | Bildung | 4.400 | 3,48 € |
mba studium | Bildung | 5.400 | 2,97 € |
informatik studieren | Bildung | 8.100 | 2,71 € |
dual studieren | Bildung | 49.500 | 2,29 € |
fernuniversität | Bildung | 74.000 | 1,74 € |
programmieren lernen | Bildung | 12.100 | 1,47 € |
bwl studium | Bildung | 6.600 | 1,07 € |
medizinstudium | Bildung | 8.100 | 0,85 € |
auto finanzieren | Automotive | 40.500 | 1,44 € |
e auto kaufen | Automotive | 14.800 | 1,33 € |
auto leasen | Automotive | 110.000 | 1,00 € |
suv modelle | Automotive | 18.100 | 0,93 € |
auto kaufen | Automotive | 201.000 | 0,49 € |
anhänger kaufen | Automotive | 27.100 | 0,45 € |
lkw kaufen | Automotive | 5.400 | 0,35 € |
gebrauchtwagen kaufen | Automotive | 110.000 | 0,35 € |
cabrio kaufen | Automotive | 2.900 | 0,31 € |
Ergebnisse der ersten Erhebung
Unsere Liste umfasst mehr als 200 Suchbegriffe aus 20 Umfeldern, die für Unternehmen der jeweiligen Branchen relevant sein können. Diese Suchbegriffe sind zusammen für mehr als 21 Mio. Suchanfragen pro Monat in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Hier einige interessante Erkenntnisse, die wir aus unserer ersten Erhebung gewonnen haben:
- Teuerste Suchbegriffe: Das Suchumfeld mit den höchsten erforderlichen Geboten ist „Spenden“. Hier ist im Durchschnitt ein Gebot von 11,99 € erforderlich, um eine Top-Platzierung zu erreichen. Für den Begriff „Kinderpatenschaft“ ist sogar ein Gebot von 32,40 € erforderlich. Dieses Keyword ist auch der teuerste Begriff unserer Auswertung. Wenn man bedenkt, dass nicht jeder Klick auch zu einer Spende führt, kann man davon ausgehen, dass der Werbekostenanteil einer über Google Ads generierten Spende sehr hoch ist. Wer also spenden will und möchte, dass das Geld auch ankommt, sollte eher nicht auf eine Anzeige in Google Ads klicken, sondern die Webseite einer Organisation über einen anderen Weg aufrufen.
- Glücksspiel: Das zweitteuerste Umfeld ist „Glücksspiel“. Hier ist für eine Top-Platzierung ein Gebot von durchschnittlich 8,76 € pro Klick notwendig.
- Günstigste Suchbegriffe: Am günstigsten waren die Suchumfelder „Haustier“ und „Automotive“ mit notwendigen CPC-Geboten von gerade mal 0,90 € bzw. 0,74 € für eine Top-Platzierung.
- Suchvolumen: Das Suchumfeld mit dem stärksten Suchvolumen, das beobachtet wurde, war „Medizin“. Hier sind die 13 beobachteten Suchbegriffe für 6 Mio. Suchanfragen verantwortlich. Der teuerste Suchbegriff ist hier „labor“. Hier ist ein Gebot von 4,94 € für eine Top-Platzierung notwendig.
Trends im Suchverhalten
Im Vergleich zum Vorjahr sind einige interessante Trends im Suchverhalten zu beobachten:
- Stark gestiegene Suchvolumen: Das Suchvolumen rund um „Massage“ ist um 83% gestiegen. Auch nach „Therme in der Nähe“ wird 82% häufiger gesucht. Restaurants werden mit einer Steigerung von 82% ebenfalls häufiger gesucht. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Inflation nun akzeptiert wird und die Leute sich damit abfinden und wieder häufiger Restaurants besuchen.
- Rückgänge im Suchvolumen: Der beobachtete Suchbegriff mit dem stärksten Rückgang des Suchvolumens war „PR Agentur“. Hier gab es einen Rückgang von 91%. Dies könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass Unternehmen nun vermehrt auf künstliche Intelligenz zurückgreifen, um ihre Pressemitteilungen selbst zu verfassen.
Tatsächliche Kosten pro Klick
Die tatsächlichen Kosten pro Klick hängen stark vom sogenannten Qualitätsfaktor ab. Dieser Faktor zeigt, wie relevant die Webseite für die jeweilige Suchanfrage ist. Je niedriger die Relevanz, desto höher sind die zu erwartenden Kosten pro Klick.
Fazit und Ausblick
Die Analyse zeigt deutlich, dass die Kosten für Suchmaschinenwerbung stark variieren können. Unternehmen sollten daher regelmäßig ihre Strategien und Budgets überprüfen und anpassen. Mit dem CPC Monitor bieten wir eine wertvolle Ressource, um informierte Entscheidungen zu treffen oder um sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen.
Bleiben Sie informiert
Möchten Sie informiert werden, sobald ein neuer Bericht verfügbar ist? Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter! Fragen, Ideen oder Lust mal eine Kampagne bei Google Ads zu machen?
Unter campaigns@searchads.agency können Sie uns erreichen.